2009
المرحلة · 2009–2018
Real Madrid
تسعة مواسم في البرنابيو وأربعة ألقاب لدوري الأبطال ومكانة الهداف التاريخي للنادي.
المصدر ↗
ألقاب بارزة
محطات لا تُنسى
2017
الكرة الذهبية الخامسة
حصل رونالدو على الكرة الذهبية لعام 2017، الخامسة في مسيرته.
المصدر · uefa.com ↗الأهداف في هذه المرحلة
450 هدفًا
| التاريخ | المنافس | البطولة | الدقيقة | نوع الهدف | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 مايو 2018 | Villarreal CF ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 32' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 6 مايو 2018 | FC Barcelona ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 14' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 18 أبريل 2018 | Athletic Bilbao ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 87' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 11 أبريل 2018 | Juventus ↗Real Madrid | Champions League17/18 | — | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 8 أبريل 2018 | Atlético de Madrid ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 53' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 3 أبريل 2018 | Juventus ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 3' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 3 أبريل 2018 | Juventus ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 64' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 18 مارس 2018 | Girona FC ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 11' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 18 مارس 2018 | Girona FC ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 47' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 18 مارس 2018 | Girona FC ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 64' | متابعة قريبة | dataset:csv |
| 18 مارس 2018 | Girona FC ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | — | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 10 مارس 2018 | SD Eibar ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 33' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 10 مارس 2018 | SD Eibar ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 84' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 6 مارس 2018 | Paris Saint-Germain ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 51' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 3 مارس 2018 | Getafe CF ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | — | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 3 مارس 2018 | Getafe CF ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 78' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 24 فبراير 2018 | Deportivo Alavés ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 44' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 24 فبراير 2018 | Deportivo Alavés ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 61' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 18 فبراير 2018 | Real Betis Balompié ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 65' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 14 فبراير 2018 | Paris Saint-Germain ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 45' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 14 فبراير 2018 | Paris Saint-Germain ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 83' | متابعة قريبة | dataset:csv |
| 10 فبراير 2018 | Real Sociedad ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 27' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 10 فبراير 2018 | Real Sociedad ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 37' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 10 فبراير 2018 | Real Sociedad ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 80' | متابعة قريبة | dataset:csv |
| 27 يناير 2018 | Valencia CF ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 16' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 27 يناير 2018 | Valencia CF ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 38' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 21 يناير 2018 | Deportivo de La Coruña ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 78' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 21 يناير 2018 | Deportivo de La Coruña ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 84' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 16 ديسمبر 2017 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ↗Real Madrid | World Cup17/18 | 53' | ركلة حرة | dataset:csv |
| 13 ديسمبر 2017 | Al-Jazira Club ↗Real Madrid | World Cup17/18 | 53' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 9 ديسمبر 2017 | Sevilla FC ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 23' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 9 ديسمبر 2017 | Sevilla FC ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 31' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 6 ديسمبر 2017 | Borussia Dortmund ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 12' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 25 نوفمبر 2017 | Málaga CF ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 76' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 21 نوفمبر 2017 | APOEL Nicosia ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 49' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 21 نوفمبر 2017 | APOEL Nicosia ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 54' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 1 نوفمبر 2017 | Tottenham Hotspur ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 80' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 17 أكتوبر 2017 | Tottenham Hotspur ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 43' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 14 أكتوبر 2017 | Getafe CF ↗Real Madrid | LaLiga17/18 | 85' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 26 سبتمبر 2017 | Borussia Dortmund ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 49' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 26 سبتمبر 2017 | Borussia Dortmund ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 79' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 13 سبتمبر 2017 | APOEL Nicosia ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 12' | هجمة مرتدة | dataset:csv |
| 13 سبتمبر 2017 | APOEL Nicosia ↗Real Madrid | Champions League17/18 | 51' | ركلة جزاء | dataset:csv |
| 13 أغسطس 2017 | FC Barcelona ↗Real Madrid | Supercopa17/18 | 80' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 3 يونيو 2017 | Juventus ↗Real Madrid | Champions League16/17 | 20' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 3 يونيو 2017 | Juventus ↗Real Madrid | Champions League16/17 | 64' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 21 مايو 2017 | Málaga CF ↗Real Madrid | LaLiga16/17 | 2' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 17 مايو 2017 | Celta de Vigo ↗Real Madrid | LaLiga16/17 | 10' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 17 مايو 2017 | Celta de Vigo ↗Real Madrid | LaLiga16/17 | 48' | لعب مفتوح | dataset:csv |
| 14 مايو 2017 | Sevilla FC ↗Real Madrid | LaLiga16/17 | 23' | لعب مفتوح | dataset:csv |
لا تشمل الإحصاءات المسيرة الكاملة حتى الآن.