WELOVECR7 / DENTRO DEL ARCHIVO
Estadísticas
Explora los goles, asistencias, tarjetas y partidos destacados de Ronaldo.
Estadísticas por temporada
Al Nassr 2024/25
Saudi Pro League
Solo Saudi Pro League · 2024/25 · Al Nassr. No es el total de toda la carrera.
- Partidos jugados
- 30
- Goles
- 25
- Asistencias
- 3
- Goles + asistencias
- 28
- Hat-tricks
- —
- Minutos jugados
- 2.625
- Titularidades
- 30
- Dobletes
- —
- Tarjetas amarillas
- 2
- Rojas directas
- 0
- Segundas amarillas
- —
- Remates
- 113
- Remates a puerta
- 69
- Pases clave
- 37
- Penaltis marcados
- 8
- Penaltis fallados
- 1
- Regates completados
- 17
- Valoración media
- 7.53
Las cifras de goles por partido aún no abarcan toda la temporada.
MOTM · Jugador del partido—
No hay cifras de jugador del partido para esta temporada. Una valoración no equivale a un premio.
Fuente · API-Football ↗Actualizado · 13 sep. 2026
Partidos con hat-trick
Un hat-trick son al menos 3 goles en un partido, sin tandas de penaltis. La lista incluye los partidos disponibles.
Todavía no hay partidos con hat-trick para mostrar en esta temporada.
Análisis de goles
Los gráficos siguientes incluyen los goles disponibles de distintas temporadas.
Minuto
Ver tabla de datos
| Minuto | Goles |
|---|---|
| 1–15 | 118 |
| 16–30 | 145 |
| 31–45 | 156 |
| 46–60 | 153 |
| 61–75 | 165 |
| 76–90 | 190 |
| 90+ | 7 |
| Desconocido | 49 |
Temporada
Ver tabla de datos
| Temporada | Goles |
|---|---|
| 00/01 | 1 |
| 01/02 | 5 |
| 02/03 | 8 |
| 03/04 | 9 |
| 05/06 | 15 |
| 06/07 | 23 |
| 07/08 | 51 |
| 08/09 | 27 |
| 09/10 | 34 |
| 10/11 | 59 |
| 11/12 | 66 |
| 12/13 | 59 |
| 13/14 | 60 |
| 14/15 | 66 |
| 15/16 | 57 |
| 16/17 | 56 |
| 17/18 | 49 |
| 18/19 | 42 |
| 19/20 | 37 |
| 20/21 | 48 |
| 2004 | 1 |
| 2005 | 16 |
| 2013 | 3 |
| 2017 | 4 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 1 |
| 2025 | 5 |
| 21/22 | 24 |
| 22/23 | 29 |
| 23/24 | 46 |
| 24/25 | 43 |
| 25/26 | 33 |
| 26/27 | 3 |
Rivales con más goles recibidos
Ver tabla de datos
| Rivales con más goles recibidos | Goles |
|---|---|
| Sevilla FC | 27 |
| Atlético de Madrid | 25 |
| Getafe CF | 23 |
| FC Barcelona | 20 |
| Celta de Vigo | 20 |
| Málaga CF | 17 |
| Athletic Bilbao | 17 |
| RCD Espanyol Barcelona | 15 |
| Villarreal CF | 15 |
| Valencia CF | 15 |
| Real Sociedad | 15 |
| Tottenham Hotspur | 14 |
| Levante UD | 14 |
| Deportivo de La Coruña | 13 |
| CA Osasuna | 12 |
| Rayo Vallecano | 12 |
| Granada CF | 12 |
| Luxembourg | 11 |
| Borussia Dortmund | 10 |
| AS Roma | 10 |
Parte del cuerpo
Ver tabla de datos
| Parte del cuerpo | Goles |
|---|---|
| Desconocido | 983 |
Tipo de gol
Ver tabla de datos
| Tipo de gol | Goles |
|---|---|
| Desconocido | 23 |
| Tiro libre | 66 |
| Jugada individual | 4 |
| Jugada | 678 |
| Remate cercano | 14 |
| Penalti | 186 |
| Contraataque | 12 |
Local / visitante
Ver tabla de datos
| Local / visitante | Goles |
|---|---|
| Local | 568 |
| Visitante | 415 |
Las estadísticas aún no abarcan toda la carrera.