2003
Pertama kali di Old Trafford
Ia debut untuk United dalam kemenangan 4–0 atas Bolton.
Sumber · manutd.com ↗Dari winger muda menjadi peraih Ballon d’Or. Tiga gelar liga beruntun dan Liga Champions 2008 menandai era ini.
Sumber ↗
Ia debut untuk United dalam kemenangan 4–0 atas Bolton.
Sumber · manutd.com ↗118 gol
| Tanggal | Lawan | Kompetisi | Menit | Jenis gol | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mei 2009 | Manchester City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 17' | Tendangan bebas | dataset:csv |
| 5 Mei 2009 | Arsenal FC ↗Manchester United | Champions League08/09 | 11' | Tendangan bebas | dataset:csv |
| 5 Mei 2009 | Arsenal FC ↗Manchester United | Champions League08/09 | 61' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 25 Apr 2009 | Tottenham Hotspur ↗Manchester United | Premier League08/09 | 57' | Penalti | dataset:csv |
| 25 Apr 2009 | Tottenham Hotspur ↗Manchester United | Premier League08/09 | 68' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 15 Apr 2009 | FC Porto ↗Manchester United | Champions League08/09 | 6' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 5 Apr 2009 | Aston Villa ↗Manchester United | Premier League08/09 | 11' | Tendangan bebas | dataset:csv |
| 5 Apr 2009 | Aston Villa ↗Manchester United | Premier League08/09 | 80' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 14 Mar 2009 | Liverpool FC ↗Manchester United | Premier League08/09 | 22' | Penalti | dataset:csv |
| 11 Mar 2009 | Inter Milan ↗Manchester United | Champions League08/09 | 49' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 21 Feb 2009 | Blackburn Rovers ↗Manchester United | Premier League08/09 | 60' | Tendangan bebas | dataset:csv |
| 15 Feb 2009 | Derby County ↗Manchester United | FA Cup08/09 | 68' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 31 Jan 2009 | Everton FC ↗Manchester United | Premier League08/09 | 43' | Penalti | dataset:csv |
| 27 Jan 2009 | West Bromwich Albion ↗Manchester United | Premier League08/09 | 65' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 27 Jan 2009 | West Bromwich Albion ↗Manchester United | Premier League08/09 | 73' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 20 Jan 2009 | Derby County ↗Manchester United | League Cup08/09 | 89' | Penalti | dataset:csv |
| 18 Des 2008 | Gamba Osaka ↗Manchester United | World Cup08/09 | — | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 15 Nov 2008 | Stoke City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 3' | Tendangan bebas | dataset:csv |
| 15 Nov 2008 | Stoke City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 88' | Tendangan bebas | dataset:csv |
| 1 Nov 2008 | Hull City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 3' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 1 Nov 2008 | Hull City ↗Manchester United | Premier League08/09 | 43' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 29 Okt 2008 | West Ham United ↗Manchester United | Premier League08/09 | 14' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 29 Okt 2008 | West Ham United ↗Manchester United | Premier League08/09 | 30' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 18 Okt 2008 | West Bromwich Albion ↗Manchester United | Premier League08/09 | 69' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 27 Sep 2008 | Bolton Wanderers ↗Manchester United | Premier League08/09 | 59' | Penalti | dataset:csv |
| 23 Sep 2008 | Middlesbrough FC ↗Manchester United | League Cup08/09 | 25' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 21 Mei 2008 | Chelsea FC ↗Manchester United | Champions League07/08 | 26' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 11 Mei 2008 | Wigan Athletic ↗Manchester United | Premier League07/08 | 32' | Penalti | dataset:csv |
| 3 Mei 2008 | West Ham United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 3' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 3 Mei 2008 | West Ham United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 24' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 13 Apr 2008 | Arsenal FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 53' | Penalti | dataset:csv |
| 6 Apr 2008 | Middlesbrough FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 9' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 1 Apr 2008 | AS Roma ↗Manchester United | Champions League07/08 | 39' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 29 Mar 2008 | Aston Villa ↗Manchester United | Premier League07/08 | 16' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 23 Mar 2008 | Liverpool FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 79' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 19 Mar 2008 | Bolton Wanderers ↗Manchester United | Premier League07/08 | 8' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 19 Mar 2008 | Bolton Wanderers ↗Manchester United | Premier League07/08 | 19' | Tendangan bebas | dataset:csv |
| 15 Mar 2008 | Derby County ↗Manchester United | Premier League07/08 | 76' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 4 Mar 2008 | Olympique Lyon ↗Manchester United | Champions League07/08 | 41' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 23 Feb 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 45' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 23 Feb 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 56' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 30 Jan 2008 | Portsmouth FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 10' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 30 Jan 2008 | Portsmouth FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | 12' | Tendangan bebas | dataset:csv |
| 27 Jan 2008 | Tottenham Hotspur ↗Manchester United | FA Cup07/08 | 69' | Penalti | dataset:csv |
| 27 Jan 2008 | Tottenham Hotspur ↗Manchester United | FA Cup07/08 | 88' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 19 Jan 2008 | Reading FC ↗Manchester United | Premier League07/08 | — | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 12 Jan 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 48' | Tendangan bebas | dataset:csv |
| 12 Jan 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 70' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 12 Jan 2008 | Newcastle United ↗Manchester United | Premier League07/08 | 88' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 5 Jan 2008 | Aston Villa ↗Manchester United | FA Cup07/08 | 81' | Permainan terbuka | dataset:csv |
Statistik belum mencakup seluruh karier.