2016
Portugal juara Eropa
Portugal menjuarai EURO 2016 setelah mengalahkan Prancis di final.
Sumber · uefa.com ↗Ban kapten dan malam bersejarah: EURO 2016, Nations League 2019 dan 2025.
Sumber ↗
Portugal menjuarai EURO 2016 setelah mengalahkan Prancis di final.
Sumber · uefa.com ↗Portugal mengalahkan Belanda 1–0 untuk menjuarai Nations League perdana.
Sumber · uefa.com ↗Portugal menjuarai Nations League 2025 setelah final melawan Spanyol.
Sumber · uefa.com ↗157 gol
| Tanggal | Lawan | Kompetisi | Menit | Jenis gol | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jul 2026 | Croatia ↗Portugal | World Cup25/26 | 68' | Penalti | dataset:csv |
| 23 Jun 2026 | Uzbekistan ↗Portugal | World Cup25/26 | 6' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 23 Jun 2026 | Uzbekistan ↗Portugal | World Cup25/26 | 39' | Serangan balik | dataset:csv |
| 14 Okt 2025 | Hungary ↗Portugal | Euro2025 | 22' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 14 Okt 2025 | Hungary ↗Portugal | Euro2025 | — | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 9 Sep 2025 | Hungary ↗Portugal | Euro2025 | 58' | Penalti | dataset:csv |
| 6 Sep 2025 | Armenia ↗Portugal | Euro2025 | 21' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 6 Sep 2025 | Armenia ↗Portugal | Euro2025 | 46' | Serangan balik | dataset:csv |
| 8 Jun 2025 | Spain ↗Portugal | Nations League24/25 | 61' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 4 Jun 2025 | Germany ↗Portugal | Nations League24/25 | 68' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 23 Mar 2025 | Denmark ↗Portugal | Nations League24/25 | 72' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 15 Nov 2024 | Poland ↗Portugal | Nations League24/25 | 72' | Penalti | dataset:csv |
| 15 Nov 2024 | Poland ↗Portugal | Nations League24/25 | 87' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 12 Okt 2024 | Poland ↗Portugal | Nations League24/25 | 37' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 8 Sep 2024 | Scotland ↗Portugal | Nations League24/25 | 88' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 5 Sep 2024 | Croatia ↗Portugal | Nations League24/25 | 34' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 11 Jun 2024 | Republic of Ireland ↗Portugal | International Friendlies23/24 | 50' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 11 Jun 2024 | Republic of Ireland ↗Portugal | International Friendlies23/24 | 60' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 16 Nov 2023 | Liechtenstein ↗Portugal | Euro22/23 | 46' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 16 Okt 2023 | Bosnia-Herzegovina ↗Portugal | Euro22/23 | 5' | Penalti | dataset:csv |
| 16 Okt 2023 | Bosnia-Herzegovina ↗Portugal | Euro22/23 | 20' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 13 Okt 2023 | Slovakia ↗Portugal | Euro22/23 | 29' | Penalti | dataset:csv |
| 13 Okt 2023 | Slovakia ↗Portugal | Euro22/23 | 72' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 20 Jun 2023 | Iceland ↗Portugal | Euro22/23 | 89' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 26 Mar 2023 | Luxembourg ↗Portugal | Euro22/23 | 9' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 26 Mar 2023 | Luxembourg ↗Portugal | Euro22/23 | 31' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 23 Mar 2023 | Liechtenstein ↗Portugal | Euro22/23 | 51' | Penalti | dataset:csv |
| 23 Mar 2023 | Liechtenstein ↗Portugal | Euro22/23 | 63' | Tendangan bebas | dataset:csv |
| 24 Nov 2022 | Ghana ↗Portugal | World Cup2022 | 65' | Penalti | dataset:csv |
| 5 Jun 2022 | Switzerland ↗Portugal | Nations League22/23 | 35' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 5 Jun 2022 | Switzerland ↗Portugal | Nations League22/23 | 39' | Sontekan | dataset:csv |
| 12 Okt 2021 | Luxembourg ↗Portugal | Euro2021 | 8' | Penalti | dataset:csv |
| 12 Okt 2021 | Luxembourg ↗Portugal | Euro2021 | 13' | Penalti | dataset:csv |
| 12 Okt 2021 | Luxembourg ↗Portugal | Euro2021 | 87' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 9 Okt 2021 | Qatar ↗Portugal | International Friendlies21/22 | 37' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 1 Sep 2021 | Republic of Ireland ↗Portugal | Euro20/21 | 89' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 1 Sep 2021 | Republic of Ireland ↗Portugal | Euro20/21 | — | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 23 Jun 2021 | France ↗Portugal | Euro20/21 | 30' | Penalti | dataset:csv |
| 23 Jun 2021 | France ↗Portugal | Euro20/21 | 60' | Penalti | dataset:csv |
| 19 Jun 2021 | Germany ↗Portugal | Euro20/21 | 15' | Serangan balik | dataset:csv |
| 15 Jun 2021 | Hungary ↗Portugal | Euro20/21 | 87' | Penalti | dataset:csv |
| 15 Jun 2021 | Hungary ↗Portugal | Euro20/21 | — | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 9 Jun 2021 | Israel ↗Portugal | International Friendlies20/21 | 44' | Tidak diketahui | dataset:csv |
| 30 Mar 2021 | Luxembourg ↗Portugal | Euro20/21 | 50' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 11 Nov 2020 | Andorra ↗Portugal | International Friendlies20/21 | 85' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 8 Sep 2020 | Sweden ↗Portugal | Nations League20/21 | 45' | Tendangan bebas | dataset:csv |
| 8 Sep 2020 | Sweden ↗Portugal | Nations League20/21 | 72' | Permainan terbuka | dataset:csv |
| 17 Nov 2019 | Luxembourg ↗Portugal | Euro18/19 | 86' | Tidak diketahui | dataset:csv |
| 14 Nov 2019 | Lithuania ↗Portugal | Euro18/19 | 7' | Penalti | dataset:csv |
| 14 Nov 2019 | Lithuania ↗Portugal | Euro18/19 | 22' | Tidak diketahui | dataset:csv |
Statistik belum mencakup seluruh karier.