WELOVECR7 / BÊN TRONG KHO LƯU TRỮ
Thống kê
Khám phá bàn thắng, kiến tạo, thẻ phạt và những trận đấu nổi bật của Ronaldo.
Thống kê theo mùa
Al Nassr 2024/25
Saudi Pro League
Chỉ tính Saudi Pro League · 2024/25 · Al Nassr. Không phải tổng toàn bộ sự nghiệp.
- Ra sân
- 30
- Bàn thắng
- 25
- Kiến tạo
- 3
- Bàn thắng + kiến tạo
- 28
- Hat-trick
- —
- Phút thi đấu
- 2.625
- Đá chính
- 30
- Cú đúp
- —
- Thẻ vàng
- 2
- Thẻ đỏ trực tiếp
- 0
- Thẻ vàng thứ hai
- —
- Dứt điểm
- 113
- Dứt điểm trúng đích
- 69
- Đường chuyền tạo cơ hội
- 37
- Penalty thành công
- 8
- Penalty hỏng
- 1
- Rê bóng thành công
- 17
- Điểm trung bình
- 7.53
Chỉ số ghi bàn theo trận chưa đủ dữ liệu cho toàn mùa.
MOTM · Cầu thủ xuất sắc nhất trận—
Chưa có số liệu MOTM cho mùa giải này. Điểm đánh giá không phải số lần nhận giải.
Nguồn · API-Football ↗Cập nhật · 13 Th09 2026
Các trận hat-trick
Một hat-trick là trận ghi ít nhất 3 bàn, không tính loạt luân lưu. Danh sách dựa trên các trận hiện có.
Chưa có trận hat-trick để hiển thị trong mùa này.
Phân tích bàn thắng
Các biểu đồ dưới đây bao gồm những bàn thắng hiện có qua các mùa giải.
Phút
Xem bảng dữ liệu
| Phút | Số bàn |
|---|---|
| 1–15 | 118 |
| 16–30 | 145 |
| 31–45 | 156 |
| 46–60 | 153 |
| 61–75 | 165 |
| 76–90 | 190 |
| 90+ | 7 |
| Không rõ | 49 |
Mùa giải
Xem bảng dữ liệu
| Mùa giải | Số bàn |
|---|---|
| 00/01 | 1 |
| 01/02 | 5 |
| 02/03 | 8 |
| 03/04 | 9 |
| 05/06 | 15 |
| 06/07 | 23 |
| 07/08 | 51 |
| 08/09 | 27 |
| 09/10 | 34 |
| 10/11 | 59 |
| 11/12 | 66 |
| 12/13 | 59 |
| 13/14 | 60 |
| 14/15 | 66 |
| 15/16 | 57 |
| 16/17 | 56 |
| 17/18 | 49 |
| 18/19 | 42 |
| 19/20 | 37 |
| 20/21 | 48 |
| 2004 | 1 |
| 2005 | 16 |
| 2013 | 3 |
| 2017 | 4 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 1 |
| 2025 | 5 |
| 21/22 | 24 |
| 22/23 | 29 |
| 23/24 | 46 |
| 24/25 | 43 |
| 25/26 | 33 |
| 26/27 | 3 |
Đối thủ nhận nhiều bàn nhất
Xem bảng dữ liệu
| Đối thủ nhận nhiều bàn nhất | Số bàn |
|---|---|
| Sevilla FC | 27 |
| Atlético de Madrid | 25 |
| Getafe CF | 23 |
| FC Barcelona | 20 |
| Celta de Vigo | 20 |
| Málaga CF | 17 |
| Athletic Bilbao | 17 |
| RCD Espanyol Barcelona | 15 |
| Villarreal CF | 15 |
| Valencia CF | 15 |
| Real Sociedad | 15 |
| Tottenham Hotspur | 14 |
| Levante UD | 14 |
| Deportivo de La Coruña | 13 |
| CA Osasuna | 12 |
| Rayo Vallecano | 12 |
| Granada CF | 12 |
| Luxembourg | 11 |
| Borussia Dortmund | 10 |
| AS Roma | 10 |
Bộ phận ghi bàn
Xem bảng dữ liệu
| Bộ phận ghi bàn | Số bàn |
|---|---|
| Không rõ | 983 |
Kiểu bàn
Xem bảng dữ liệu
| Kiểu bàn | Số bàn |
|---|---|
| Không rõ | 23 |
| Đá phạt | 66 |
| Đột phá | 4 |
| Bóng sống | 678 |
| Đệm bóng | 14 |
| Phạt đền | 186 |
| Phản công | 12 |
Sân nhà / sân khách
Xem bảng dữ liệu
| Sân nhà / sân khách | Số bàn |
|---|---|
| Sân nhà | 568 |
| Sân khách | 415 |
Thống kê hiện chưa bao gồm toàn bộ sự nghiệp.