WELOVECR7 / BÊN TRONG KHO LƯU TRỮ
Kho bàn thắng
Tìm lại từng bàn thắng theo đối thủ, mùa giải và giải đấu.
983 bàn thắng
| Ngày | Đối thủ | Giải đấu | Phút | Kiểu bàn | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Th09 2026 | Abha ↗Al Nassr | Saudi Pro League26/27 | 22' | Bóng sống | dataset:csv |
| 28 Th08 2026 | Al-Taawoun FC ↗Al Nassr | Saudi Pro League26/27 | 50' | Bóng sống | dataset:csv |
| 21 Th08 2026 | Al Riyadh ↗Al Nassr | Saudi Pro League26/27 | 83' | Bóng sống | dataset:csv |
| 3 Th07 2026 | Croatia ↗Portugal | World Cup25/26 | 68' | Phạt đền | dataset:csv |
| 23 Th06 2026 | Uzbekistan ↗Portugal | World Cup25/26 | 6' | Bóng sống | dataset:csv |
| 23 Th06 2026 | Uzbekistan ↗Portugal | World Cup25/26 | 39' | Phản công | dataset:csv |
| 21 Th05 2026 | Damac ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 63' | Đá phạt | dataset:csv |
| 21 Th05 2026 | Damac ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 81' | Bóng sống | dataset:csv |
| 7 Th05 2026 | Al Shabab ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 75' | Bóng sống | dataset:csv |
| 29 Th04 2026 | Al-Ahli SFC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 76' | Bóng sống | dataset:csv |
| 19 Th04 2026 | Al-Wasl SC ↗Al Nassr | Champions League25/26 | 11' | Bóng sống | dataset:csv |
| 11 Th04 2026 | Al Okhdood ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 15' | Bóng sống | dataset:csv |
| 3 Th04 2026 | Al-Najma SC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 56' | Phạt đền | dataset:csv |
| 3 Th04 2026 | Al-Najma SC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 73' | Bóng sống | dataset:csv |
| 25 Th02 2026 | Al-Najma SC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 7' | Phạt đền | dataset:csv |
| 21 Th02 2026 | Al-Hazem SC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 13' | Bóng sống | dataset:csv |
| 21 Th02 2026 | Al-Hazem SC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 79' | Bóng sống | dataset:csv |
| 14 Th02 2026 | Al-Fateh ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 18' | Bóng sống | dataset:csv |
| 30 Th01 2026 | Al Kholood ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 47' | Bóng sống | dataset:csv |
| 21 Th01 2026 | Damac ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 50' | Bóng sống | dataset:csv |
| 12 Th01 2026 | Al-Hilal SFC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 42' | Bóng sống | dataset:csv |
| 8 Th01 2026 | Al-Qadsiah FC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 81' | Phạt đền | dataset:csv |
| 30 Th12 2025 | Al-Ettifaq ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 67' | Không rõ | dataset:csv |
| 27 Th12 2025 | Al Okhdood ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 31' | Bóng sống | dataset:csv |
| 27 Th12 2025 | Al Okhdood ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | — | Bóng sống | dataset:csv |
| 23 Th11 2025 | Al-Khaleej FC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | — | Phản công | dataset:csv |
| 8 Th11 2025 | NEOM SC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 65' | Phạt đền | dataset:csv |
| 1 Th11 2025 | Al-Fayha ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 37' | Bóng sống | dataset:csv |
| 1 Th11 2025 | Al-Fayha ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | — | Phạt đền | dataset:csv |
| 25 Th10 2025 | Al-Hazem SC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 88' | Bóng sống | dataset:csv |
| 18 Th10 2025 | Al-Fateh ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 60' | Bóng sống | dataset:csv |
| 14 Th10 2025 | Hungary ↗Portugal | Euro2025 | 22' | Bóng sống | dataset:csv |
| 14 Th10 2025 | Hungary ↗Portugal | Euro2025 | — | Bóng sống | dataset:csv |
| 26 Th09 2025 | Al-Ittihad FC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 35' | Bóng sống | dataset:csv |
| 20 Th09 2025 | Al Riyadh ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 33' | Bóng sống | dataset:csv |
| 20 Th09 2025 | Al Riyadh ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 76' | Bóng sống | dataset:csv |
| 9 Th09 2025 | Hungary ↗Portugal | Euro2025 | 58' | Phạt đền | dataset:csv |
| 6 Th09 2025 | Armenia ↗Portugal | Euro2025 | 21' | Bóng sống | dataset:csv |
| 6 Th09 2025 | Armenia ↗Portugal | Euro2025 | 46' | Phản công | dataset:csv |
| 29 Th08 2025 | Al-Taawoun FC ↗Al Nassr | Saudi Pro League25/26 | 54' | Phạt đền | dataset:csv |
| 23 Th08 2025 | Al-Ahli SFC ↗Al Nassr | Saudi Super Cup25/26 | 41' | Phạt đền | dataset:csv |
| 8 Th06 2025 | Spain ↗Portugal | Nations League24/25 | 61' | Bóng sống | dataset:csv |
| 4 Th06 2025 | Germany ↗Portugal | Nations League24/25 | 68' | Bóng sống | dataset:csv |
| 26 Th05 2025 | Al-Fateh ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 42' | Bóng sống | dataset:csv |
| 21 Th05 2025 | Al-Khaleej FC ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | — | Phạt đền | dataset:csv |
| 26 Th04 2025 | Yokohama F. Marinos ↗Al Nassr | Champions League24/25 | 38' | Bóng sống | dataset:csv |
| 12 Th04 2025 | Al Riyadh ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 56' | Bóng sống | dataset:csv |
| 12 Th04 2025 | Al Riyadh ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 64' | Bóng sống | dataset:csv |
| 4 Th04 2025 | Al-Hilal SFC ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 47' | Bóng sống | dataset:csv |
| 4 Th04 2025 | Al-Hilal SFC ↗Al Nassr | Saudi Pro League24/25 | 88' | Phạt đền | dataset:csv |
Thống kê hiện chưa bao gồm toàn bộ sự nghiệp.